정기감사
유니세프한국위원회는 내부 감사, 유니세프 본부 및 외부회계법인 감사를 통해 후원금 사용의 투명성을 검증받습니다.
- 유니세프한국위원회 내부 감사 연 1회 이사회 감사
- 유니세프 본부 감사 연 1회 감사
- 외부 감사 연 1회 (2025년 삼덕회계법인 감사)
유니세프한국위원회는 내부 감사, 유니세프 본부 및 외부회계법인 감사를 통해 후원금 사용의 투명성을 검증받습니다.
공익법인 결산서류 공시 의무에 따라 매년 국세청에 결산 서류, 연간 기부금 모금액 및 활용실적 등을 제출하여 국세청 웹사이트에 공시합니다.
| 구분 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|
| 총수입 | 172,889,823,436 | 100.0% |
| 후원금 수입 | 152,408,179,964 | 88.2% |
| 정기 후원 * | 135,979,138,488 | 78.7% |
| 일시 후원 * | 7,905,040,994 | 4.6% |
| 기업 후원 | 7,570,802,444 | 4.4% |
| 비영리기관 후원 | 953,198,038 | 0.5% |
| 후원금 외 수입 | 20,481,643,472 | 11.8% |
| 본부 지원금 | 16,918,050,180 | 9.8% |
| 이자수익 및 기타 * | 1,816,425,550 | 1.0% |
| 수익사업 | 257,267,205 | 0.1% |
| 고유목적사업준비금환입액 | 1,489,900,537 | 0.9% |
| 구분 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|
| 총지출 | 172,889,823,436 | 100.0% |
| 고유목적사업 | 169,711,238,116 | 98.2% |
| 개발도상국 지원비 * | 123,780,399,034 | 71.6% |
| 아동권리 옹호 및 PR 등 * | 18,822,580,267 | 10.9% |
| 인건비 및 관리 운영비 * | 9,312,715,108 | 5.4% |
| 본부 지원금 | 16,832,414,687 | 9.7% |
| 기타 | 963,129,020 | 0.6% |
| 기타사업 | 193,551,118 | 0.1% |
| 수익사업비용 | 193,551,118 | 0.1% |
| 고유목적사업준비금전입액 | 1,459,615,916 | 0.8% |
| 법인세비용 | 6,642,285 | 0.0% |
| 당기운영이익 | 1,518,776,001 | 0.9% |
개발도상국 어린이 지원 총계 : 123,780,399,034원
| 구분 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|
| 일반사업비 | 108,458,043,712 | 87.6% |
| 지정사업비 | 15,322,355,322 | 12.4% |
| 글로벌 캠페인 | ||
에이즈 예방 | 5,390,568,975 | |
마음 건강 | 752,395,900 | |
교육 | 200,000,000 | |
보호 | 73,389,210 | |
기후 위기 | 34,236,127 | |
| 국가별 지정사업 | ||
동남아시아 (기후 위기) | 1,511,350,006 | |
방글라데시 (교육) | 547,283,091 | |
우간다 (보호) | 519,352,072 | |
라오스 (기후 위기) | 441,030,000 | |
필리핀 (어린이 지원) | 434,580,000 | |
베트남 (교육) | 417,290,000 | |
라오스 (교육) | 296,912,997 | |
몽골 (교육) | 240,000,000 | |
몽골 (기후 위기) | 228,199,289 | |
남아메리카 (교육) | 140,000,000 | |
지부티 (식수와 위생 등) | 127,000,000 | |
동티모르 (교육) | 100,000,000 | |
라오스 (식수와 위생) | 50,000,011 | |
미얀마 (식수와 위생) | 30,000,000 | |
| 긴급구호 | ||
가자지구 (분쟁) | 1,941,351,132 | |
미얀마 (지진) | 730,661,305 | |
베트남 (태풍) | 514,535,000 | |
시리아 (지진) | 352,250,000 | |
수단 (기근) | 229,595,107 | |
아프가니스탄 (지진) | 15,375,100 | |
우크라이나 (분쟁) | 5,000,000 | |
* 지원금액 순
※ 사단법인 유니세프한국위원회는 정기적인 외부회계법인의 회계감사를 통해, 법인의 공익성과 기부금 운영 투명성을 추구하고 있습니다.
2025 회계연도 재무제표 등 경영성과 또한 삼덕회계법인의 감사 결과 적정하게 표시되어 있음을 인정 받았습니다.